Ochrana životného prostredia je vecou každého človeka. Prírodné zdroje na Zemi sú obmedzené. Platí to aj o vode. činnosťou človeka vzniká čoraz viac odpadových látok poškodzujúcich životné prostredie nás všetkých.
Sme zmluvným partnerom spoločnosti Klarwin, ktorá je výhradným dodávateľom technológie Grimm and Wulf v strednej Európe. Ide o technológiu na čistenie priesakových kvapalín vznikajúcich na skládkach komunálnych odpadov.
Spoločnosť Klarwin prevádzkuje 40 zariadení v Rumunsku a x v Maďarsku.
Spolupráca s európskymi technologickými lídrami: GRIMM & WULFF Germany, PALL, HOFSTETTER Švajčiarsko, KRAMBO Slovinsko.
Vznikajúcej pri zneškodňovaní odpadov skládkovaním. Našou technológiou všetky (väčšie-menšie, fungujúce či nefungujúce) skládky odpadov vyriešia problém potencionálneho znečistenia životného prostredia nebezpečnou priesakovou kvapalinou.
ZOBRAZIŤ GALÉRIUJednotka | DTS | DTG | DTG-MP | DTG-HP | |
---|---|---|---|---|---|
Rozsah prietokového množstva (min. – max.) | l/h | 400 - 1500 | 400 - 1500 | ||
Prietokové množstvo počas prevádzky | l/h | 500 - 1200 | 500 - 1200 | ||
Maximálna teplota (čistenie) | C° | 45 | 45 | ||
Maximálne teplota (počas prevádzky) | C° | 40 | 40 | ||
Maximálny prevádzkový tlak | bar | 75 | 75 | 90 | 120 |
Celková dĺžka spojovacej tyče | mm | 1200 | 1400 | ||
Vonkajší priemer tlakovej nádoby | mm | 214 | 214 | 218 | 224 |
Vnútorný priemer tlakovej nádoby | mm | 202 | 202 | ||
Počet diskov v jednotlivom module | U | 170 | 210 | 210 | 210 |
Celkový povrch v jednotlivom module | m2 | 7,65 | 9,45 | 9,45 | 9,45 |
Hmotnosť modulu (prázdny) | kg | 49 | 66 | 82 | 88 |
Hmotnosť modulu (počas prevádzky) | kg | 49 | 66 | 82 | 88 |
Jednotka | DTG-MP | |
---|---|---|
Rozsah prietokového množstva (min. – max.) | l/h | 400 - 1500 |
Prietokové množstvo počas prevádzky | l/h | 500 - 1200 |
Maximálna teplota (čistenie) | C° | 45 |
Maximálne teplota (počas prevádzky) | C° | 40 |
Maximálny prevádzkový tlak | bar | 90 |
Celková dĺžka spojovacej tyče | mm | 1400 |
Vonkajší priemer tlakovej nádoby | mm | 218 |
Vnútorný priemer tlakovej nádoby | mm | 202 |
Počet diskov v jednotlivom module | U | 210 |
Celkový povrch v jednotlivom module | m2 | 9,45 |
Hmotnosť modulu (prázdny) | kg | 82 |
Hmotnosť modulu (počas prevádzky) | kg | 90 |
Prietok min. | Prietok max. | Prietok max | DT modul | DT modul | |
---|---|---|---|---|---|
m3/h | m3/h | m3/d | stupeň one | stupeň two | |
ROAW 9112-9116 - 1-3 stupne | 0,4 | 0,9 | 19 | 3-6 | 1-2 |
ROAW 9122-9126 - 1-3 stupne | 0,5 | 1,8 | 39 | 5-20 | 2-6 |
ROAW 9132-9136 - 1-3 stupne | 1,5 | 4,0 | 85 | 10-40 | 3-8 |
ROAW 9142-9146 - 1-3 stupne | 3,0 | 6,0 | 130 | 25-60 | 5-20 |
ROAW 9152-9156 - 1-3 stupne | 5,0 | 15,0 | 325 | 40-150 | 10-30 |
Skládky odpadov môžu predstavovať dlhodobú hrozbu znečistenia povrchových a podzemných vôd. Dažďová voda, ale aj voda z povrchových a podpovrchových tokov, či voda obsiahnutá priamo v ukladanom odpade, presakuje cez uložené odpady. Obohacuje sa o rôznorodé, aj škodlivé látky, ktoré sú v odpadoch obsiahnuté a vytvára tak kvapalný substrát zvaný priesaková kvapalina.
Voda je na každej skládke odpadu významným činiteľom. Vytvára prostredie v skládke, rozpúšťa chemické zlúčeniny, zúčastňuje sa chemických procesov vo vnútri skládky, ovplyvňuje biologické procesy a fyzikálne vlastnosti skládky. Voda je zároveň nositeľom nebezpečných látok do okolia. Keďže priesakové kvapaliny ohrozujú kvalitu podzemných aj povrchových vôd, je nutné ich zachytávať a zneškodňovať. Prinášame technológiu, ktorá vplyv takto kontaminovanej vody na životné prostredie minimalizuje.
Skládkovanie odpadov predstavuje posledný článok reťazca v nakladaní s odpadmi a zároveň je to najrozšírenejší spôsob zneškodňovania odpadov v Slovenskej republike. Väčšina komunálnych odpadov vo vyspelých krajinách končí na riadených skládkach (v SR cca 60%). Naše domáce odpady vyzerajú na prvý pohľad nevinne, musíme si ale uvedomiť, že obsahujú množstvo rôznych látok a chemikálií, ktoré sa pri ich rozklade (a vzájomnom pôsobení) z odpadov uvoľňujú.
Technológia Klarwin , v exkluzívnej regionálnej spolupráci s Grimm & Wulff Anlagen und Systembau GmbH, produkuje najvyššiu kvalitu vyčistenej vody (permeátu), ktorá môže byť vrátená naspäť do prostredia, využiteľná na zavlažovanie alebo v priemysle
© NEWCELL-EU s.r.o. 2018 | Created with by CODEUPP.com